オリックス・バファローズ (大阪府)

年度 観客動員数 (人) 人口 (人) 比率 順位 勝率
2005 1,356,156 8,817,166 15% 4 0.470
2006 1,390,231 8,827,544 16% 5 0.391
2007 1,137,186 8,839,019 13% 6 0.446
2008 1,266,765 8,849,693 14% 2 0.524
2009 1,285,907 8,861,602 15% 6 0.394
2010 1,443,559 8,865,245 16% 5 0.493
2011 1,400,961 8,865,448 16% 4 0.504
2012 1,330,676 8,863,324 15% 6 0.425
2013 1,438,467 8,860,280 16% 5 0.475
2014 1,703,734 8,850,607 19% 2 0.563
2015 1,767,220 8,838,908 20% 5 0.433
2016 1,794,475 8,837,812 20% 6 0.407
2017 1,608,751 8,831,642 18% 4

0.444

2018 1,625,365 8,824,566 18% 4

0.471

2019 1,733,998 8,823,453 20% 6 0.449
2020  333,559  8,837,685  4% (人数制限) 6 0.398 
2021   431,601   8,807,279  5% (人数制限)  1  0.560 
2022 1,412,638  8,787,414 16%   1  0.539 
2023 1,947,453   8,774,574  22%   1  0.619 
平均  1,389,932 8,834,908  16%  4.16  0.474
 

<引用>

観客動員数 : https://npb.jp/statistics/

人口: http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/jinkou/jinkou-xlslist.html

順位・勝率 : http://npb.jp