横浜DeNAベイスターズ (神奈川)

年度 観客動員数 (人) 人口 (人) 比率 順位 勝率
2000 1,673,000 8,489,974 20% 3 0.511
2001 1,680,000 8,561,001 20% 3 0.507
2002 1,535,000 8,628,787 18% 6 0.363
2003 1,434,000 8,687,422 17% 6 0.324
2004 1,500,000 8,740,136 17% 6 0.437
2005 976,004 8,791,597 11% 3 0.496
2006 1,106,511 8,837,640 13% 6 0.408
2007 1,231,997 8,899,545 14% 4 0.497
2008 1,129,954 8,956,804 13% 6 0.338
2009 1,246,967 9,005,176 14% 6 0.354
2010 1,209,618 9,048,331 13% 6 0.336
2011 1,102,192 9,059,616 12% 6 0.353
2012 1,165,933 9,072,133 13% 6 0.351
2013 1,425,728 9,081,742 16% 5 0.448
2014 1,564,528 9,098,984 17% 5 0.472
2015 1,813,800 9,127,323 20% 6 0.437
2016 1,939,146 9,148,549 21% 3 0.493
2017 1,979,446 9,161,139 22% 3 0.529
2018 2,027,922 9,179,835 22% 4 0.475
2019 2,283,524  9,200,166 25% 2 0.507
2020  467,700  9,237,337 5% (人数制限) 4 0.491 
2021  725,858 9,236,428 8% (人数制限)   6  0.425 
2022 1,778,980   9,232,794  19%   2  0.518 
2023  2,280,927 9,229,713 25%   3  0.529 
平均  1,469,947 8,988,007   16% 4.58  0.442 
 

<引用>

観客動員数 : https://npb.jp/statistics/

人口: http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x6z/tc30/jinko/kohyosiryo.html

順位・勝率 : http://npb.jp